Batterie au lithium Super Power Two 2022
Batterie au lithium Super Power Two 2022;
Informations de base.
Numéro de modèle. | HY-MY1 |
Tension | 72V |
Forfait Transport | SKD/CKD |
spécification | 2000x740x1130 |
Marque déposée | HongYI |
Origine | Chine |
Code SH | 87112040 |
Capacité de production | 100 000/années |
Description du produit
Caractéristiques | |
Dimension | 2 000 x 740 x 1 130 mm |
Moteur | .3000W |
Type de batterie | 72V30AH LiFePo4 |
Manette | Votol EM-100 (65A) Contrôleur intelligent |
Chargeur intelligent | 72V5A |
Temps de charge | 6-8h (110V-220V,5A) |
Gamme | 55-75km |
Vitesse de conception maximale | 55-75km/h |
Empattement | 1320 |
Garde au sol | 150mm |
Capacité de chargement | 150kg |
Angle d'escalade | ≤25° |
Système de freinage | F : Disque R : Disque |
La taille des pneus | F : 2,75-18 R : 3,0-17 |
Poids net | 136kg |
Dimension d'emballage SKD | 1800 x 460 x 750 mm |
Quantité de chargement SKD | 93 pièces par 40HQ |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant